Redacción
Consulta las clasificaciones actualizadas tras la disputa de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League femenina 2021-2022.
A día de hoy, Barça, Chelsea, PSG y Olympique de Lyon son los líderes de los cuatro grupos.
El otro equipo español en la máxima competición continental es el Real Madrid, que ocupa la segunda plaza del grupo B.
CLASIFICACIONES CHAMPIONS FEMENINA
GRUPO A
1 | Chelsea | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-4 | 11 |
2 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 8 |
3 | Wolfsburgo | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 |
4 | Servette | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-19 | 0 |
GRUPO B
1 | Paris SG | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-0 | 15 |
2 | Real Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 9 |
3 | Zhytlobud-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-12 | 4 |
4 | Breidablik | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-12 | 1 |
GRUPO C
1 | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-1 | 15 |
2 | Arsenal | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-9 | 9 |
3 | Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-14 | 6 |
4 | Koge | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 |
GRUPO D
1 | O. Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-2 | 12 |
2 | Bayern | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-3 | 10 |
3 | Benfica | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-12 | 4 |
4 | Häcken | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-14 | 3 |