Redacción
La fase de grupos de la Euroliga 2022-23 afronta una semana con doble jornada de competición. El Barça ya arrancó con triunfo ante Maccabi.
Olympiacos sigue líder de la clasificación con un total de 15 victorias en 22 partidos. Le sigue el Real Madrid, con los mismos triunfos en los mismos partidos tras derrotar a Panathinaikos.
¿NO TIENES CUENTA EN DAZN? REGÍSTRATE AQUÍ
Baskonia se mantiene séptimo (12-10) y Valencia Basket es octavo con lo que todos los equipos españoles están en posiciones de playoffs (12-10).
Desde SPORT, te mostramos los resultados, clasificación y calendario de la próxima jornada para que no te pierdas detalle de la máxima competición del baloncesto europeo.
ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN DE LA EUROLIGA
Partidos y resultados de la jornada 22 de la Euroliga 2022-2023
Día y hora (CET) | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
31 de enero, 18:45 | Fenerbahce | Olympiacos | 73-93 |
31 de enero, 19:00 | Milán | Baskonia | 89-83 |
31 de enero, 20:30 | Valencia | Bayern | 82-73 |
31 de enero, 20:30 | Partizán | ASVEL | 92-71 |
31 de enero, 20:30 | Barça | Maccabi | 83-78 |
31 de enero, 21:00 | Virtus | Estrella Roja | 84-72 |
1 de febrero, 18:30 | Efes | Zalgiris | 80-70 |
1 de febrero, 20:00 | ALBA | Mónaco | 84-102 |
1 de febrero, 20:45 | Madrid | Panathinaikos | 83-68 |
Clasificación y posiciones de la Euroliga 2022-2023
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | % | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 22 | 15 | 7 | 68 | +198 |
2 | R. Madrid | 22 | 15 | 7 | 68 | +143 |
3 | Barcelona | 22 | 14 | 8 | 64 | +59 |
4 | Mónaco | 22 | 14 | 8 | 64 | +14 |
5 | Fenerbahce | 22 | 13 | 9 | 59 | +46 |
6 | Baskonia | 22 | 12 | 10 | 54 | +37 |
7 | Zalgiris | 22 | 12 | 10 | 54 | -24 |
8 | Valencia | 22 | 12 | 10 | 54 | -29 |
9 | Efes | 22 | 11 | 11 | 50 | +82 |
10 | Partizán | 22 | 11 | 11 | 50 | +26 |
11 | Maccabi | 22 | 11 | 11 | 50 | -10 |
12 | Virtus | 22 | 10 | 12 | 45 | -53 |
13 | Estrella Roja | 22 | 10 | 12 | 45 | -55 |
14 | Bayern | 22 | 9 | 13 | 41 | -42 |
15 | Panathinaikos | 22 | 8 | 14 | 36 | -92 |
16 | ASVEL | 22 | 8 | 14 | 36 | -107 |
17 | Armani Milán | 22 | 7 | 15 | 31 | -116 |
18 | ALBA | 22 | 6 | 16 | 27 | -77 |
Partidos y resultados de la jornada 23 de la Euroliga 2022-2023
Día y hora (CET) | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
2 de febrero, 20:30 |
Valencia | Maccabi | – |
2 de febrero, 20:30 | Milán | Estrella Roja | – |
2 de febrero, 20:30 |
Barça |
Bayern | – |
3 de febrero, 18:45 | Fenerbhace | ALBA | – |
3 de febrero, 19:00 | Zalgiris | Partizán | – |
3 de febrero, 19:00 | Mónaco | Real Madrid | – |
3 de febrero, 20:00 | Olympiacos | Anadolu Efes | – |
3 de febrero, 20:30 | Baskonia | Panathinaikos | – |
3 de febrero, 21:00 | ASVEL | Virtus Bolonia | – |
Una vez finalizada la fase de grupos, los ocho mejores equipos de la clasificación acceden a cuartos de final. El criterio para enfrentarse lo determina la posición en la tabla. Es decir, el primero se enfrenta al octavo, el segundo al séptimo y, así, sucesivamente.
La serie se juega al mejor de cinco partidos y los cuatro vencedores disputan la Final Four, que este año se jugará en Kaunas (Lituania) del 19 al 21 de mayo.
DÓNDE VER POR TV Y ONLINE LA EUROLIGA 2022-23
En España, como en ediciones anteriores, la Euroliga puede seguirse de manera exclusiva a través de las diferentes señales de DAZN, propietario de los derechos de la máxima competición europea de baloncesto.
Vive la Euroliga en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte
Desde SPORT, puedes seguir los partidos en directo de FC Barcelona y Real Madrid, así como leer los resúmenes de los equipos españoles que compiten en la Euroliga y las reacciones de los protagonistas.